Virginia Department of Transportation jobs
126 open roles discovered and AI-scored on Swoopd
Visit website| Role | Location |
|---|---|
| 04473 - Engineering Program Manager Alternate Project Delivery | Mechanicsville, VA |
| 23889 - Crew Leader Maintenance | Hampton, VA |
| 06762 - Engineer Senior Roadway Design | Suffolk, VA |
| 04854 - Engineer Senior Traffic | Mechanicsville, VA |
| 07959 - Operator Maintenance | Lawrenceville, VA |
| 06906 - Engineer Specialist Supervisor Materials | Lynchburg, VA |
| 07326 - Eng Hydraulics | Colonial Heights, VA |
| 09795 - Operator Maintenance | Rockbridge Baths, VA |
| H5000 - Roadside Coord Wage | Suffolk, VA |
| 00373 - Eng Prelim Eng | Fairfax, VA |
| 12609 - Maintenance Operations Manager Maintenance | Charlottesville, VA |
| 23849 - Fiscal Policy Consultant | Richmond, VA |
| H2733 - Operator Structure and Bridge Wage | Salem, VA |
| H2739 - Operator Maintenance Wage | Christiansburg, VA |
| H2740 - Operator Maintenance Wage | Christiansburg, VA |
| H2738 - Operator Maintenance Wage | Christiansburg, VA |
| 19192 - Inspector Sr Const | Fairfax, VA |
| 23212 - Eng SR SB | Colonial Heights, VA |
| H0093 - Auditor Senior Wage | Mechanicsville, VA |
| 23888 - Crew Leader Bridge Tunnel | Hampton, VA |
Want Virginia Department of Transportation roles matched to you?
Swoopd scores fresh postings against your résumé so you only see the matches that matter.