Warner Music Group is a major music entertainment company that manages artist catalogs, licenses music rights, and develops digital distribution and monetization strategies. Headquartered in New York, it employs approximately 6,100 people.
| Role | Location |
|---|---|
| Sr. Music Producer | United States |
| Director, Streaming - Rock/Alternative & Country | United States |
| People Team Assistant, Global Finance | United States |
| Associate Director, Creator Strategy & Partnerships | United States |
| Accountant, ASEAN (Temp for 1 year) | Malaysia |
| Manager, Deal Structuring & Valuation | United States |
| Analyst, Deals Office | United States |
| Senior Director, Tax Reporting & Compliance | United States |
| Senior Manager, Creative Services | United States |
| Sr. Analyst, Financial | Remote |
| Senior Infrastructure Engineer - Oracle DBA | Ontario |
| VP, Marketing Strategy (Rock, Alternative, & Country) | United States |
| Brand Manager | United States |
| Senior Audience & Marketing Insight Manager, Revenue & Growth Team | United Kingdom |
| Software Engineering Manager, Data Platform | Bangalore |
| VP, Marketing Strategy (Urban Music) | United States |
| Temp, Marketing Strategy (Urban Music) (1-2 months) | United States |
| Sr. Director, Brand Management | United States |
| Director, Automation | Remote |
| Director, Strategic Partnerships | United Kingdom · Remote |
Want Warner Music Group roles matched to you?
Swoopd scores fresh postings against your résumé so you only see the matches that matter.