NielsenIQ provides data and analytics services to businesses across multiple industries, supporting decision-making through market research and performance measurement. The company operates globally with headquarters in Chicago, Illinois, and employs over 29,000 people.
| Role | Location |
|---|---|
| Consultant - Customer Success, Strategic Analytics & Insights | Honcho Nakano-ku Tokyo, Japan |
| Senior Analyst | Honcho Nakano-ku Tokyo, Japan |
| Senior Data Science (Client-Facing FMCG) | Sydney, Australia |
| Statistical Analyst Manager – Retail Measurement & Modeling | Seoul, South Korea |
| Data Coding - B2 | Kyiv, Ukraine |
| VP, Global Consumer Financial Services | New York, NY |
| Senior Data Scientist | Gurgaon, India |
| Consumer Data Insights (Fixed Term) | Melbourne, Australia |
| Auditor de Campo | Jalisco, Mexico |
| Auditor de campo | Saltillo, Mexico |
| AI Principal Engineer | Madrid, Spain |
| Service Delivery Leader - Technical Accounting | Pune, India |
| Senior Data Engineer | Ciudad de México, Mexico |
| Senior Software Test Engineer | Ciudad de México, Mexico |
| Senior Software Test Engineer | Ciudad de México, Mexico |
| Data Engineer | Mexico City, Mexico |
| SA & I Business Partner | Hanoi, Vietnam |
| SA&I Business Partner | Hanoi, Vietnam |
| ML Engineer | Madrid, Spain |
| CPS Product Leader (DE) | Frankfurt, Germany |
Want NielsenIQ roles matched to you?
Swoopd scores fresh postings against your résumé so you only see the matches that matter.