NielsenIQ provides data and analytics services to businesses across multiple industries, supporting decision-making through market research and performance measurement. The company operates globally with headquarters in Chicago, Illinois, and employs over 29,000 people.
| Role | Location |
|---|---|
| Sales assistant - F/H | Bezons, France |
| Lead Data Scientist | Vadodara, India |
| Sr Analyst - Consumer Insights | Honcho Nakano-ku Tokyo, Japan |
| Director of Sales, Retail Data & Measurement (Enterprise) | Bentonville, AR |
| Business Development Executive | Frankfurt, Germany |
| Associate Client Director, Retail Media | Bentonville, AR |
| Business Intelligence Associate (Chinese Speaker) | KL Eco City Bangsar, Malaysia |
| Data Science Manager | Kuala Lumpur, Malaysia |
| Senior Business Developer - Equipe Consumer Analytics Solutions | Bezons, France |
| Data Operations Analyst (3 Months Contract) | Jakarta, Indonesia |
| Product Manager | Bogota, Colombia |
| Senior Software Engineer - Hybrid | Ciudad de México, Mexico |
| Estágio em Inteligência de Mercado | Cotia, Brazil |
| Senior Database Administrator | Bogota, Colombia |
| Interviewers op zelfstandige basis | Leuven, Belgium |
| Field Audit | Helsingborg, Sweden |
| Field Audit | Malmö, Sweden |
| Auditor de Campo Frontera | Felipe Carrillo Puerto, Mexico |
Want NielsenIQ roles matched to you?
Swoopd scores fresh postings against your résumé so you only see the matches that matter.